< 70 km -Reentry
70 - 450 -Órbita Parking 1
450 - 550 -Futura KSS
550 - 800 -Órbita Parking 2
800 - 2800 -Órbita MKO
2800 - 2900 -Órbita Constelación ComSat K1
1- ComSat K1a 0º-2868.8x2868.3 5h 59m 58.04s
2- ComSat K1b 0º-2868.8x2868.2 5h 59m 58.02s
3- ComSat K1c 0º-2868.6x2868.5 5h 59m 58.02s
4- ComSat K1d 0º-2868.8x2868.3 5h 59m 58.03s
5- ComSat K1e 0º-2868.7x2868.4 5h 59m 58.05s
2900 - 5000 -Órbita EKO
Orbitas Especiales:
1- MapSat K 84º-750x354 1h 08m 56.46s
Satelite Topografico, Orbita Polar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario